Sysselsetting i antall årsverk i jordbruket M&R 2010
| Årsverk i jordbruket |
Vanylven | 120,6 |
Sande | 34,9 |
Herøy | 34,2 |
Ulstein | 27,0 |
Hareid | 14,9 |
Volda | 94,4 |
Ørsta | 190,3 |
Ørskog | 28,5 |
Norddal | 157,0 |
Stranda | 143,5 |
Stordal | 26,0 |
Sykkylven | 65,3 |
Skodje | 9,9 |
Ålesund | 8,8 |
Sula | 4,4 |
Giske | 42,8 |
Haram | 71,4 |
Molde | 103,6 |
Vestnes | 101,2 |
Rauma | 202,3 |
Nesset | 125,7 |
Midsund | 27,3 |
Sandøy | 22,0 |
Aukra | 38,0 |
Fræna | 282,5 |
Eide | 75,4 |
Averøy | 96,3 |
Kr.sund | 19,7 |
Gjemnes | 142,1 |
Tingvoll | 103,3 |
Sunndal | 111,1 |
Surnadal | 192,1 |
Rindal | 148,3 |
Aure | 120,8 |
Halsa | 82,2 |
Smøla | 83,5 |
M & R | 3151,4 |
Kilde: NILF-rapport 2012-20 om verdiskaping og sysselsetting i jordbruket 2010 i Møre og Romsdal.