Noen nøkkeltall
..om status i landbruket i Møre og Romsdal.
Hvor mye solgte bøndene for i 2018?
| Kommune | Melk | Kjøtt | Frukt, grønt, potet | Annet | Til sammen |
|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 17 132 | 2 123 | 14 727 | 127 | 34 108 |
| Ålesund | 1 334 | 153 | 0 | 0 | 1 487 |
| Kristiansund | 1 219 | 329 | 1 975 | 0 | 3 523 |
| Vanylven | 25 377 | 6 751 | 474 | 11 655 | 44 257 |
| Sande | 3 578 | 1 599 | 0 | 0 | 5 177 |
| Herøy | 1 152 | 1 160 | 0 | 4 358 | 6 670 |
| Ulstein | 3 389 | 677 | 106 | 0 | 4 172 |
| Hareid | 3 440 | 276 | 0 | 4 950 | 8 666 |
| Volda | 22 056 | 6 743 | 11 | 0 | 28 810 |
| Ørsta | 53 457 | 9 082 | 22 | 3 706 | 66 267 |
| Ørskog | 7 960 | 274 | 109 | 183 | 8 527 |
| Norddal | 19 685 | 8 039 | 34 570 | 3 | 62 297 |
| Stranda | 33 309 | 6 255 | 56 | 0 | 39 619 |
| Stordal | 7 227 | 731 | 1 096 | 75 | 9 129 |
| Sykkylven | 11 663 | 2 078 | 101 | 0 | 13 842 |
| Skodje | 7 513 | 272 | 0 | 0 | 7 785 |
| Sula | 478 | 57 | 0 | 0 | 535 |
| Giske | 12 974 | 4 610 | 11 | 128 | 17 723 |
| Haram | 29 296 | 975 | 0 | 5 017 | 35 288 |
| Vestnes | 32 110 | 7 559 | 337 | 252 | 40 258 |
| Rauma | 48 023 | 9 421 | 1 962 | 2 299 | 61 705 |
| Nesset | 38 048 | 2 910 | 45 | 655 | 41 658 |
| Midsund | 5 361 | 430 | 0 | 73 | 5 864 |
| Sandøy | 9 265 | 138 | 65 | 0 | 9 468 |
| Aukra | 7 349 | 4 627 | 99 | 488 | 12 564 |
| Fræna | 112 352 | 10 065 | 136 | 1 114 | 123 667 |
| Eide | 31 353 | 1 333 | 0 | 11 | 32 697 |
| Averøy | 30 936 | 1 231 | 18 | 0 | 32 184 |
| Gjemnes | 33 025 | 4 430 | 33 | 134 | 37 622 |
| Tingvoll | 31 670 | 2 704 | 111 | 0 | 34 485 |
| Sunndal | 24 036 | 3 132 | 16 504 | 4 634 | 48 306 |
| Surnadal | 65 933 | 16 315 | 1 254 | 5 041 | 88 543 |
| Halsa | 21 729 | 981 | 0 | 0 | 22 710 |
| Smøla | 4 795 | 1 664 | 15 748 | 0 | 22 207 |
| Aure | 28 749 | 1 129 | 86 | 680 | 30 645 |
| Til sammen | 786 973 | 120 251 | 89 656 | 45 584 | 1 042 464 |
Tabellen viser brutto verdi av førstehåndsomsetningen (1000 kroner), uten å trekke fra kostnader i produksjonen, fra gårdsbruk i kommunene i 2018 (2017/2018 for korn). Tall fra Landbruksdirektoratet og Pelsdyralslaget - bearbeidet av Agri Analyse.
Lønnsomhet og framtidsutsikter
Spørsmålene er stilt til et utvalg bønder i fylket i utarbeidelsen av Landbruksbarometeret 2019 (Agri Analyse).

